説明
技術的なパラメーター
製品説明
サイズ: | 15g&30g:D64.8 * 52mm 50g:D72 * 58mm |
容量: | 15g 30g 50g |
関数: | 化粧パッキング |
配送ポート: | 本物の寧波/上海中国 |
支払い条件: | T / T、視力、ウェスタンユニオン、ペイパルなどのL / C |
リードタイム: | ppサンプルの確認後約30〜35日 |
サンプル作成: | 約5-7日 |
サンプル : | 既存のサンプルを貨物収集で無料で提供 ご注文いただいたサンプルを返金いたします。 |
認証: | ISO9001、ISO14001 |
デコレーション:シルクスクリーン印刷、ホットスタンプ、UVコーティング、メッキ、スプレー塗装など
キャップ | インナーキャップ | 瓶 | インナージャー | ディスク | キャッププロセス | ジャープロセス |
PMMA | PP | PMMA | PP | PE | クロムメッキ | ペインティング |
ご質問がある場合はカスタマーサービスまでご連絡ください
0086 15858128797(24時間)
Skype:cindy.yan1019